Élection Législatives 2022
12/06/2022

Résultat du premier tour des législatives 2022 à Breux-sur-Avre
| Candidat | % des voix | Voix |
|---|---|---|
| Séverine Gipson (Renaissance / Ensemble !) | 35,16% | 64 |
| Christine Loir (RN) | 25,82% | 47 |
| Christophe Ancelin (LFI / Nupes) | 14,83% | 27 |
| Christophe Alory (LR) | 8,79% | 16 |
| Valérie Poirson (Reconquête !) | 4,95% | 9 |
| Anne Mansouret (DVG*) | 2,19% | 4 |
| Véronique Allo (Mouvement Hommes Animaux Nature) | 2,19% | 4 |
| Catherine Hélayel (Parti Animaliste) | 1,65% | 3 |
| Fabrice Monnier (DSV*) | 1,10% | 2 |
| Nicolas Miguet (DXD*) | 1,10% | 2 |
| Anne Ducamp (DXG*) | 0,55% | 1 |
| Participation au scrutin | |
|---|---|
| Taux de participation | 59,28% |
| Taux d'abstention | 40,72% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,68% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
| Nombre de votants | 182 |
*
- DXG : Divers Extrême Gauche
- DSV : Droite Souverainiste
- DXD Divers Extrême Droite
- DVG : Divers Gauche