Élection Présidentielle 2022
10/04/2022

Résultat du premier tour des présidentielles 2022 à Breux-sur-Avre
| Candidat | % des voix | Voix |
|---|---|---|
| Emmanuel Macron | 34,91% | 81 |
| Marine Le Pen | 23,71% | 55 |
| Jean-Luc Mélenchon | 14,22% | 33 |
| Éric Zemmour | 11,64% | 27 |
| Valérie Pécresse | 5,17% | 12 |
| Yannick Jadot | 3,45% | 8 |
| Jean Lassalle | 2,59% | 6 |
| Fabien Roussel | 1,72% | 4 |
| Nicolas Dupont-Aignan | 1,72% | 4 |
| Nathalie Arthaud | 0,43% | 1 |
| Philippe Poutou | 0,43% | 1 |
| Anne Hidalgo | 0,00% | 0 |
| Participation au scrutin | |
|---|---|
| Taux de participation | 76,05% |
| Taux d'abstention | 23,95% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,28% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
| Nombre de votants | 235 |